- TORCH-инфекции (срок выполнения 3 рабочих дня)
№ | Наименование анализов | Исследуемый материал |
II.1.1 | Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, ликвор, моча, сперма, секрет простаты |
II.1.2 | Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), количественный результат | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, ликвор, моча, сперма, секрет простаты |
II.1.3 | Вирус краснухи (Rubella virus) | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, ликвор, моча, сперма, секрет простаты |
II.1.4 | Вирус краснухи (Rubella virus), количественный результат | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, ликвор, моча, сперма, секрет простаты |
II.1.5 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, ликвор, моча, сперма, секрет простаты |
II.1.6 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), количественный результат | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, ликвор, моча, сперма, секрет простаты |
II.1.7 | Вирус простого герпеса (HSV) I типа | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта |
II.1.8 | Вирус простого герпеса (HSV) II типа | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта |
II.1.9 | Вирус простого герпеса (HSV) I и II типа, без типирования | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, ликвор |
II.1.10 | Вирус простого герпеса (HSV) I и II типа, без типирования, количественный результат | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, ликвор |
2. ИППП (срок выполнения 3 рабочих дня)
№ | Наименование анализов | Исследуемый материал |
II.2.1 | Хламидиоз трахоматис (Сhlamydia trachomatis) | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, сперма, секрет простаты |
II.2.2 | Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты |
II.2.18 | Уреаплазмоз (Ureaplasma parvum) | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты |
II.2.3 | Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) | Соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты |
II.2.4 | Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | Соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты |
II.2.5 | Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | Соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты |
II.2.6 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | Соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты |
II.2.7 | Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | Соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты |
II.2.8 | Сифилис (Treponema pallidum) | Соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты |
II.2.9 | Вирус папилломы человека (HPV), тип 16, 18 | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта |
II.2.10 | Вирус папилломы человека (HPV), тип 16 | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта |
II.2.11 | Вирус папилломы человека (HPV), тип 18 | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта |
II.2.12 | Вирус папилломы человека 4 типа низкого и высокого канцерогенного риска (HPV) (типы 6, 11, 16, 18) | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта |
II.2.13 | Вирус папилломы человека 15 типов низкого и высокого канцерогенного риска (HVP) (типы 6, 11, 16, 31, 33, 35, 52, 58, 18, 39, 45, 59, 56, 51, 68) | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта |
II.2.14 | Вирус папилломы человека 21 тип низкого и высокого канцерогенного риска (HPV) (типы 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | Кровь с ЭДТА, соскоб из уроген. тракта |
3. Диагностика бактериального вагиноза урогенитального тракта у женщин (срок выполнения 3 рабочих дня)
№ | Наименование анализов | Исследуемый материал |
II.3.1 | Фемофлор 8 (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp, Mycoplasma hominis+ genitalium, Streptococcus spp, Ceм.Enterobacteriaceae, Candida spp), количественный результат | Соскоб из уроген. тракта |
II.3.2 | Фемофлор 16 ( Lactobacillus spp, Candida spp, Ureaplasma urealyticum + parvum,Mycoplasma hominis+ genitalium, Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp, Sneathia spp, Megasphaera spp, Peptostreptococcus spp, Streptococcus spp, Atopobium vaginae, Ceм.Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp), количественный результат | Соскоб из уроген. тракта |
II.3.3 | Фемофлор СКРИН (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis,Prevotella bivia,Porphyromonas spp,Ureaplasma urealyticum + parvum, Candida spp, Mycoplasma hominis+ genitalium,Trichomonas vaginalis, Neisseria Gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis,HSV-I,HSV-II,CMV), количественный результат | Соскоб из уроген. тракта |
4. Вирусные гепатиты (срок выполнения 3 рабочих дня)
№ | Наименование анализов | Исследуемый материал |
II.4.1 | Гепатит В (HBV), определение ДНК | Кровь с ЭДТА |
II.4.2 | Гепатит В (HBV), определение ДНК, количественный результат | Кровь с ЭДТА |
II.4.3 | Гепатит В (HBV), устойчивость к терапии ламивудином/определение генотипа HBV | Кровь с ЭДТА |
II.4.4 | Гепатит С (HCV), определение РНК | Кровь с ЭДТА |
II.4.5 | Гепатит С (HCV), определение РНК, количественный результат | Кровь с ЭДТА |
II.4.6 | Гепатит С (HCV), определение генотипа HCV (1a, 1b, 2, 3a/3b) | Кровь с ЭДТА |
II.4.7 | ДНК гепатита В (HBV) + РНК гепатита С (HCV) | Кровь с ЭДТА |
II.4.8 | Гепатит А, определение РНК | Кровь с ЭДТА, фекалии |
II.4.9 | Гепатит D, определение РНК | Кровь с ЭДТА |
II.4.10 | Гепатит D, определение РНК количественный результат | Кровь с ЭДТА |
II.4.11 | ДНК гепатита В + РНК гепатита D | Кровь с ЭДТА |
II.4.12 | Гепатит E, определение РНК | Кровь с ЭДТА, фекалии |
II.4.13 | Вирус гепатита G, определение РНК | Кровь с ЭДТА |
5. Респираторные инфекции (срок выполнения 3 рабочих дня)
№ | Наименование анализов | Исследуемый материал |
II.5.1 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | Мазок из зева |
II.5.2 | Вирус гриппа (Influenza virus А, В) | Мазок из зева |
II.5.3 | Вирус свиного гриппа (Influenza virus А H1N1) | Мазок из зева |
II.5.4 | Вирус гриппа (Influenza virus А H5N1) | Мазок из зева |
II.5.5 | Риновирусы | Мазок из зева |
II.5.6 | Респираторно-синцитиальный вирус | Мазок из зева |
II.5.7 | Аденовирус | Мазок из зева |
II.5.8 | Метапневмовирусы | Мазок из зева |
II.5.9 | Антропонозная острая респираторная вирусная инфекция (Parainfluenza) 1-4 | Мазок из зева |
II.5.10 | Хламидиоз пневмония (Chlamydia pneumonia) | Кровь с ЭДТА, мокрота |
II.5.11 | Микоплазмоз пневмония (Mycoplasma pneumonia) | Кровь с ЭДТА, мокрота |
II.5.12 | Легионеллез (Legionella pneumophilia) | Кровь с ЭДТА, мокрота, промывные воды бронхов, плевральный экссудат |
II.5.13 | Стрептококк гр. В (Streptococcus гр. В) | Кровь с ЭДТА, мокрота, мазок из зева |
II.5.14 | Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) | Кровь с ЭДТА, мокрота, мазок из зева |
6. Клещевые инфекции (срок выполнения 3 рабочих дня)
№ | Наименование анализов | Исследуемый материал |
II.6.1 | Комплекс КИ – 1: Возбудители клещевых инфекций (вирус клещевого энцефалита (TBEV), клещевой боррелиоз (Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii)), клещевой риккетсиоз (Rickettsia spp) | Кровь с ЭДТА, клещ |
II.6.2 | Комплекс КИ – 2: Возбудители клещевых инфекций (вирус клещевого энцефалита (TBEV), клещевой боррелиоз (Borrelia spp.), гранулоцитарный анаплазмоз (A. phagocetophillum), моноцитарный эрлихиоз (Ehrlichia spp.)) | Кровь с ЭДТА, клещ |
II.6.3 | Комплекс КИ – 3: Возбудители клещевых инфекций (гранулоцитарный анаплазмоз (A. phagocetophillum), моноцитарного эрлихиоза (E.chaffeensis, E.muris), пироплазмоза (Babesia sp) и возбудителя Bartonella spp.) | Кровь с ЭДТА, клещ |
II.6.4 | Вирус клещевого энцефалита (TBEV) | Кровь с ЭДТА, клещ |
II.6.5 | Клещевой боррелиоз (Borrelia spp.) | Кровь с ЭДТА, клещ |
II.6.6 | Риккетсиоз (Rickettsia spp.) | Кровь с ЭДТА, клещ |
II.6.7 | Бабезиоз (Babesia) | Кровь с ЭДТА, клещ |
II.6.8 | Бартонеллез (Bartonella) | Кровь с ЭДТА, клещ |
II.6.9 | Гранулоцитарный анаплазмоз (A. phagocytophillum) | Кровь с ЭДТА, клещ |
II.6.10 | Эрлихиоз (Ehrlichia spp.) | Кровь с ЭДТА, клещ |
7. Кишечные инфекции (срок выполнения 3 рабочих дня)
№ | Наименование анализов | Исследуемый материал |
II.7.1 | ОКИ-комплекс (Дизентерия (Shigella), Сальмонеллез (Salmonella sp.), Кампилобактериоз (Campylobacter spp,), Астровирус (Astrovirus), Ротавирус (Rotavirus), Норовирус (Norovirus), Энтеровирус (Enterovirus)) | Фекалии |
II.7.2 | Ротавирус (Rotavirus) | Фекалии, кровь с ЭДТА |
II.7.3 | Астровирус (Astrovirus) | Фекалии, кровь с ЭДТА |
II.7.4 | Норовирус (Norovirus) | Фекалии, кровь с ЭДТА |
II.7.5 | Энтеровирус (Enterovirus) | Фекалии, кровь с ЭДТА |
II.7.6 | Энтеровирус (Enterovirus), определение серотипа | Фекалии, кровь с ЭДТА, ликвор, носоглоточный смыв |
II.7.7 | Хеликобактер (Helicobacter pylori) | Фекалии |
II.7.8 | Вирус коксаки (Coxsackievirus) | Фекалии, кровь с ЭДТА, ликвор, носоглоточный смыв |
II.7.9 | Полиовирус | Фекалии, кровь с ЭДТА, ликвор, носоглоточный смыв |
II.7.10 | Сальмонеллез (Salmonella sp.) | Фекалии, рвотная масса, промывные воды желудка, остатки подозрительных пищевых продуктов, а при генерализованных формах – кровь |
II.7.11 | Возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулеза (Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis) |
Фекалии |
8. Грибковые инфекции (срок выполнения 3 рабочих дня)
№ | Наименование анализов | Исследуемый материал |
II.8.1 | Кандидоз (Candida albicans) | Соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты, кровь с ЭДТА, мазок из носоглотки |
II.8.2 | Candida tropicalis | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча |
II.8.3 | Aspergillus flavus | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча |
II.8.4 | Aspergillus fumigatus | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча |
II.8.5 | Aspergillus niger | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча |
II.8.6 | Trichophyton mentagrophytes | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча |
II.8.7 | Trichophyton rubrum | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча |
9. Прочие инфекции (срок выполнения 3 рабочих дня)
№ | Наименование анализов | Исследуемый материал |
II.9.1 | Герпесвирус III типа (HHV3) | Соскоб из уроген. тракта, моча, сперма, секрет простаты, кровь с ЭДТА, мазок из носоглотки |
II.9.2 | Герпесвирус VI типа (HHV6) | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча, кровь с ЭДТА |
II.9.3 | Герпесвирус VII типа (HHV7) | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча, кровь с ЭДТА |
II.9.4 | Герпесвирус VIII типа (HHV8) | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча, кровь с ЭДТА |
II.9.5 | Вирус Эпштейна-Барр (EBV) | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча, кровь с ЭДТА |
II.9.6 | Парвовирус В19 (Parvovirus B19) | Соскоб слизистых оболочек ротовой полости, моча, кровь с ЭДТА |
II.9.7 | Mycobacterium tuberculosis (complex) | Кровь с ЭДТА, ликвор, мокрота |
II.9.8 | Mycobacterium paratuberculosis | Экссудат (при кожной форме), мокрота |
II.9.9 | Лептоспироз (Leptospira species) | Кровь с ЭДТА |
II.9.10 | Вирус кори (Measles virus) | Кровь с ЭДТА, ликвор, слизь из зева, материал увеличенных лимфатических узлов; у новорождённых дополнительно — меконий, пупочная кровь |
II.9.11 | Листериоз (Listeria monocytogenes) | Кровь с ЭДТА |
II.9.12 | Дифтерия (Corynebacterium diphtheriae) | Мазок из зева |
II.9.13 | Дизентерия (Shigella) | Мазок из зева |
II.9.14 | Коклюш (Bordetella pertussis) | Мазок из зева, мокрота |
II.9.15 | Менингококк (Neisseria meningitidis) | Кровь с ЭДТА, ликвор |