Ген EGFR кодирует рецептор эпидермального фактора роста EGFR (HER1), который играет важную роль в пролиферации эпителиальных клеток. При лечении ингибиторами TKEGFR улучшение состояния наблюдается у 80% пациентов с мутациями.
Real-time-PCR-EGFR-4R
Набор реагентов предназначен для выявления мутации del19, L858R и Т790М в 19 и 21 экзонах гена EGFR.
Функциональное назначение: выявление пациентов для лечения ингибиторами тирозинкиназы EGFR при немелкоклеточном раке легкого.
Клинический материал — опухолевые срезы, фиксированные формалином и заключенные в парафин.
Real-time-PCR-EGFR-7R
Набор реагентов предназначен для выявления мутации del19, L858R, L861Q, G719A/C/S, S7681, T790M в 18-21 экзонах гена EGFR.
Функциональное назначение: выявление пациентов для лечения ингибиторами тирозинкиназы EGFR при немелкоклеточном раке легкого.
Клинический материал — опухолевые срезы, фиксированные формалином и заключенные в парафин.
Только для исследовательского применения.
Real-time-PCR-EGFR-8М
Набор реагентов предназначен для выявления мутации E709X и G719X в 18 экзоне, делеции в 19 экзоне, T890M, S768I и инсерции в 20 экзоне, L858R и L861 в 21 экзоне гена EGFR. 4 мультиплексные реакции обеспечивают возможность обнаружения следующих мутаций:
| Экзон | Мутация | COSMIC №(а) | Тип мутации |
| 18 | p.E709K | 12988 | миссенс |
| p.E709A | 13427 | миссенс | |
| p.E709_T710delinsD | 51525 | делеция | |
| p.G719A | 6239 | миссенс | |
| p.G719C | 6253 | миссенс | |
| p.G719S | 6252 | миссенс | |
| 19 | p.K745_E749delKELRE | 26038 | делеция |
| p.E746_T751>A | 13549 | комплекс | |
| p.E746_S752>V | 85797 | комплекс | |
| p.E746_T751delELREAT | 24869 | делеция | |
| p.E746_T751>I | 13551 | комплекс | |
| p.E746_S752>I | 12385 | комплекс | |
| p.E746_T751>IP | 13552 | комплекс | |
| p.E746_A750>IP | 13550 | комплекс | |
| p.E746_E749delELRE | 28517 | делеция | |
| p.E746_A750delELREA | 6223 | делеция | |
| p.E746_P753>IS | 133191 | комплекс | |
| p.E746_T751>IP | 51526 | комплекс | |
| p.E746_T751>I | 26680 | комплекс | |
| p.E746_S752>I | 133190 | комплекс | |
| p.E746_T751>S | 26513 | комплекс | |
| p.E746_T751>Q | 22999 | комплекс | |
| p.E746_T751>L | 133187 | комплекс | |
| p.E746_S752>I | 133188 | комплекс | |
| p.E746_P753>LS | 13200 | комплекс | |
| p.E746_S752delELREATS | 133189 | делеция | |
| p.E746_A750>RP | 12413 | комплекс | |
| p.E746_A750>QP | 13557 | комплекс | |
| p.E746_T751delELREAT | 12728 | делеция | |
| p.E746_A750delELREA | 6225 | делеция | |
| p.E746_T751>VP | 18421 | комплекс | |
| p.E746_A750>VP | 28623 | комплекс | |
| p.E746_P753>VQ | 51524 | комплекс | |
| p.E746_S752>V | 674057 | комплекс | |
| p.E746_T751>V | 133192 | комплекс | |
| p.E746_T751>VA | 53205 | комплекс | |
| p.E746_P753>VS | 18427 | комплекс | |
| p.E746_T751>V | 133193 | комплекс | |
| p.E746_S752>V | 18426 | комплекс | |
| p.E746_T751>VP | 52935 | комплекс | |
| p.E746_T751>V | 12386 | комплекс | |
| p.E746_S752>V | 133194 | комплекс | |
| p.E746_T751>VA | 12416 | комплекс | |
| p.E746_S752>A | 12367 | делеция | |
| p.E746_T751>A | 12678 | делеция | |
| p.E746_S752>V | 12384 | комплекс | |
| p.E746_A750>DP | 18428 | комплекс | |
| p.L747_P753delLREATSP | 255211 | делеция | |
| p.L747_T751delLREAT | 392194 | делеция | |
| p.L747_T751>P | 22944 | комплекс | |
| p.L747_S752>Q | 26441 | комплекс | |
| p.L747_S752>QH | 12421 | комплекс | |
| p.L747_T751>Q | 12419 | комплекс | |
| p.E746_S752>D | 6220 | делеция | |
| p.L747_A750>P | 12422 | комплекс | |
| p.L747_T751delLREAT | 23571 | делеция | |
| p.L747_A750>P | 133195 | комплекс | |
| p.L747_T751>A | 23572 | комплекс | |
| p.L747_A755>AN | 85891 | комплекс | |
| p.L747_T751>Q | 51527 | комплекс | |
| p.L747_S752>QH | 133196 | комплекс | |
| p.L747_T751>Q | 12420 | комплекс | |
| p.L747_S752>Q | 12403 | комплекс | |
| p.L747_K754delLREATSPK | 24970 | делеция | |
| p.L747_P753>S | 133197 | комплекс | |
| p.L747_P753>Q | 12387 | комплекс | |
| p.L747_E749delLRE | 6218 | делеция | |
| p.L747_T751>P | 12383 | комплекс | |
| p.L747_T751delLREAT | 6254 | делеция | |
| p.L747_S752delLREATS | 6255 | делеция | |
| p.L747_A750>P | 12382 | комплекс | |
| p.L747_K754>ST | 20883 | комплекс | |
| p.L747_T751>S | 62100 | делеция | |
| p.L747_T751delLREAT | 12369 | делеция | |
| p.L747_P753>S | 12370 | делеция | |
| p.L747_R748>FP | 18442 | комплекс | |
| 20 | p.S768I | 6241 | миссенс |
| p.T790M | 6240 | миссенс | |
| p.A767_V769dup | 12376 | инсерция | |
| p.H773dup | 12377 | инсерция | |
| p.D770_N771insG | 12378 | инсерция | |
| p.A767_V769dup | 13558 | инсерция | |
| p.S768_D770dup | 13428 | инсерция | |
| 21 | p.L858R | 6224 | миссенс |
| 12429 | миссенс | ||
| p.L861Q | 6213 | миссенс |
(а)идентификационный номер мутации в базе данных COSMIC.
Функциональное назначение: выявление пациентов для лечения ингибиторами тирозинкиназы EGFR при немелкоклеточном раке легкого.
Клинический материал – опухолевые срезы, фиксированные формалином и заключенные в парафин.
| Кат № | Наименование набора реагентов | Сокращенное наименование | Количество реакций | |
|---|---|---|---|---|
| 21803/ 21804 |
Набор реагентов для выявления мутаций гена EGFR методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени РУ № РЗН 2023/20059 от 14.04.2023 | Real-time-PCR- EGFR-4R |
12/36 | Инструкция |
| 21811/ 21812 |
Набор реагентов для выявления мутаций 19-21 экзонов гена EGFR с использованием ПЦР в режиме реального времени | Real-time-PCR- EGFR-7R |
12/36 | Инструкция |
| 21814/ 21815 |
Набор реагентов для выявления мутаций E709X и G719X в 18 экзоне, делеций в 19 экзоне, T790M, S768I и инсерций в 20 экзоне, L858R и L861 в 21 экзоне гена EGFR методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени | Real-time-PCR- EGFR-8М |
12/36 | Инструкция |
Программное обеспечение к набору "Real-time-PCR-EGFR-4R" (обновлено 17.07.2025):
Для работы с ПО необходимо скачать и разархивировать zip-папку, а затем запустить файл BioLink_EGFR-4R_App.exe